について |
||||||
北海道BSE対策本部 |
||||||
| 網走市で確認された牛の出荷農場調査等 | |||
| 当該牛に給与していた配合飼料等 | |||
| 当該農場等で使用していた肥料等 | |||
| 当該牛に使用していた医薬品等 | |||
| 和歌山県で確認された牛の生産農場調査等 | 音別町で確認された牛の生産農場調査等 | ||
| 当該牛に給与していた配合飼料等(15.1.28) | 当該牛に給与していた配合飼料等(14.5.17) | ||
| 当該農場等で使用していた肥料等(15.1.28) | 当該農場等で使用していた肥料等(14.5.31) |
||
| 当該牛に使用していた医薬品等(15.1.28) | 当該牛に使用していた医薬品等(14.5.31) |
||
| 出荷移動調査状況(14.6.14) | |||
| 猿払村で確認された牛の生産農場調査等 | 千葉県で確認された牛の生産農場調査(13.10.9) | ||
| 当該牛に給与していた配合飼料等(13.11.28) | 導入元農場の飼料の購入や給与状況や飼養牛の販売先 |
||
| 当該農場等で使用していた肥料等(13.11.30) |
|||
| 当該牛に使用していた医薬品等(13.12.6) |
北海道における牛海綿状脳症(BSE)の検査実施状況について | ||
| 出荷移動調査状況(13.12.26) | 全道飼養牛の異常牛の調査(13.9.12〜21) | ||